※「西暦」をクリックすると昇順⇔降順が入れ替わります。
西暦 元号 回数 優勝校 準優勝校
1915 大正4 1回 京都二中 (京都) 2-1 秋田中 (秋田)
1916 大正5 2回 慶応普通部 (東京) 6-2 市岡中 (大阪)
1917 大正6 3回 愛知一中 (愛知) 1-0 関西学院中 (兵庫)
1918 大正7 4回 米騒動により中止
1919 大正8 5回 神戸一中 (兵庫) 7-4 長野師範 (長野)
1920 大正9 6回 関西学院中 (兵庫) 17-0 慶応普通部 (東京)
1921 大正10 7回 和歌山中 (和歌山) 16-4 京都一商 (京都)
1922 大正11 8回 和歌山中 (和歌山) 8-4 神戸商 (兵庫)
1923 大正12 9回 甲陽中 (兵庫) 5-2 和歌山中 (和歌山)
1924 大正13 10回 広島商 (広島) 3-0 松本商 (長野)
1925 大正14 11回 高松商 (香川) 5-3 早稲田実 (東京)
1926 大正15 12回 静岡中 (静岡) 2-1 大連商 (満州)
1927 昭和2 13回 高松商 (香川) 5-1 広陵中 (広島)
1928 昭和3 14回 松本商 (長野) 3-1 平安中 (京都)
1929 昭和4 15回 広島商 (広島) 3-0 海草中 (和歌山)
1930 昭和5 16回 広島商 (広島) 8-2 諏訪蚕糸 (長野)
1931 昭和6 17回 中京商 (愛知) 4-0 嘉義農林 (台湾)
1932 昭和7 18回 中京商 (愛知) 4-3 松山商 (愛媛)
1933 昭和8 19回 中京商 (愛知) 2-1 平安中 (京都)
1934 昭和9 20回 呉港中 (広島) 2-0 熊本工 (熊本)
1935 昭和10 21回 松山商 (愛媛) 6-1 育英商 (兵庫)
1936 昭和11 22回 岐阜商 (岐阜) 9-1 平安中 (京都)
1937 昭和12 23回 中京商 (愛知) 3-1 熊本工 (熊本)
1938 昭和13 24回 平安中 (京都) 2-1 岐阜商 (岐阜)
1939 昭和14 25回 海草中 (和歌山) 5-0 下関商 (山口)
1940 昭和15 26回 海草中 (和歌山) 2-1 島田商 (静岡)
1941 - 1945 第二次世界大戦により中止
1946 昭和21 28回 浪華商 (大阪) 2-0 京都二中 (京都)
1947 昭和22 29回 小倉中 (福岡) 6-3 岐阜商 (岐阜)
1948 昭和23 30回 小倉 (福岡) 1-0 桐蔭 (和歌山)
1949 昭和24 31回 湘南 (神奈川) 5-3 岐阜 (岐阜)
1950 昭和25 32回 松山東 (愛媛) 12-8 鳴門 (徳島)
1951 昭和26 33回 平安 (京都) 7-4 熊谷 (埼玉)
1952 昭和27 34回 芦屋 (兵庫) 4-1 八尾 (大阪)
1953 昭和28 35回 松山商 (愛媛) 3-2 土佐 (高知)
1954 昭和29 36回 中京商 (愛知) 3-0 静岡商 (静岡)
1955 昭和30 37回 四日市 (三重) 4-1 坂出商 (香川)
1956 昭和31 38回 平安 (京都) 3-2 岐阜商 (岐阜)
1957 昭和32 39回 広島商 (広島) 3-1 法政二 (神奈川)
1958 昭和33 40回 柳井 (山口) 7-0 徳島商 (徳島)
1959 昭和34 41回 西条 (愛媛) 8-2 宇都宮工 (栃木)
1960 昭和35 42回 法政二 (神奈川) 3-0 静岡 (静岡)
1961 昭和36 43回 浪商 (大阪) 1-0 桐蔭 (和歌山)
1962 昭和37 44回 作新学院 (栃木) 1-0 久留米商 (福岡)
1963 昭和38 45回 明星 (大阪) 2-1 下関商 (山口)
1964 昭和39 46回 高知 (高知) 2-0 早鞆 (山口)
1965 昭和40 47回 三池工 (福岡) 2-0 銚子商 (千葉)
1966 昭和41 48回 中京商 (愛知) 3-1 松山商 (愛媛)
1967 昭和42 49回 習志野 (千葉) 7-1 広陵 (広島)
1968 昭和43 50回 興国 (大阪) 1-0 静岡商 (静岡)
1969 昭和44 51回 松山商 (愛媛) 0-0
4-2
三沢 (青森)
1970 昭和45 52回 東海大相模 (神奈川) 10-6 PL学園 (大阪)
1971 昭和46 53回 桐蔭学園 (神奈川) 1-0 磐城 (福島)
1972 昭和47 54回 津久見 (大分) 3-1 柳井 (山口)
1973 昭和48 55回 広島商 (広島) 3-2 静岡 (静岡)
1974 昭和49 56回 銚子商 (千葉) 7-0 防府商 (山口)
1975 昭和50 57回 習志野 (千葉) 5-4 新居浜商 (愛媛)
1976 昭和51 58回 桜美林 (西東京) 4-3 PL学園 (大阪)
1977 昭和52 59回 東洋大姫路 (兵庫) 4-1 東邦 (愛知)
1978 昭和53 60回 PL学園 (大阪) 3-2 高知商 (高知)
1979 昭和54 61回 箕島 (和歌山) 4-3 池田 (徳島)
1980 昭和55 62回 横浜 (神奈川) 6-4 早稲田実 (東東京)
1981 昭和56 63回 報徳学園 (兵庫) 2-0 京都商 (京都)
1982 昭和57 64回 池田 (徳島) 12-2 広島商 (広島)
1983 昭和58 65回 PL学園 (大阪) 3-0 横浜商 (神奈川)
1984 昭和59 66回 取手二 (茨城) 8-4 PL学園 (大阪)
1985 昭和60 67回 PL学園 (大阪) 4-3 宇部商 (山口)
1986 昭和61 68回 天理 (奈良) 3-2 松山商 (愛媛)
1987 昭和62 69回 PL学園 (大阪) 5-2 常総学院 (茨城)
1988 昭和63 70回 広島商 (広島) 1-0 福岡第一 (福岡)
1989 平成元 71回 帝京 (東東京) 2-0 仙台育英 (宮城)
1990 平成2 72回 天理 (奈良) 1-0 沖縄水産 (沖縄)
1991 平成3 73回 大阪桐蔭 (大阪) 13-8 沖縄水産 (沖縄)
1992 平成4 74回 西日本短大付 (福岡) 1-0 拓大紅陵 (千葉)
1993 平成5 75回 育英 (兵庫) 3-2 春日部共栄 (埼玉)
1994 平成6 76回 佐賀商 (佐賀) 8-4 樟南 (鹿児島)
1995 平成7 77回 帝京 (東東京) 3-1 星稜 (石川)
1996 平成8 78回 松山商 (愛媛) 6-3 熊本工 (熊本)
1997 平成9 79回 智弁和歌山 (和歌山) 6-3 平安 (京都)
1998 平成10 80回 横浜 (東神奈川) 3-0 京都成章 (京都)
1999 平成11 81回 桐生第一 (群馬) 14-1 岡山理大付 (岡山)
2000 平成12 82回 智弁和歌山 (和歌山) 11-6 東海大浦安 (千葉)
2001 平成13 83回 日大三 (西東京) 5-2 近江 (滋賀)
2002 平成14 84回 明徳義塾 (高知) 7-2 智弁和歌山 (和歌山)
2003 平成15 85回 常総学院 (茨城) 4-2 東北 (宮城)
2004 平成16 86回 駒大苫小牧 (南北海道) 13-10 済美 (愛媛)
2005 平成17 87回 駒大苫小牧 (南北海道) 5-3 京都外大西 (京都)
2006 平成18 88回 早稲田実 (西東京) 1-1
4-3
駒大苫小牧 (南北海道)
2007 平成19 89回 佐賀北 (佐賀) 5-4 広陵 (広島)
2008 平成20 90回 大阪桐蔭 (北大阪) 17-0 常葉菊川 (静岡)
2009 平成21 91回 中京大中京 (愛知) 10-9 日本文理 (新潟)
2010 平成22 92回 興南 (沖縄) 13-1 東海大相模 (神奈川)
2011 平成23 93回 日大三 (東京) 11-0 光星学院 (青森)
2012 平成24 94回 大阪桐蔭 (大阪) 3-0 光星学院 (青森)
2013 平成25 95回 前橋育英 (群馬) 4-3 延岡学園 (宮崎)
2014 平成26 96回 大阪桐蔭 (大阪) 4-3 三重 (三重)
2015 平成27 97回 東海大相模 (神奈川) 10-6 仙台育英 (宮城)
2016 平成28 98回 作新学院 (栃木) 7-1 北海 (南北海道)
2017 平成29 99回 花咲徳栄 (埼玉) 14-4 広陵 (広島)
2018 平成30 100回 大阪桐蔭 (北大阪) 13-2 金足農 (秋田)
2019 令和元 101回 履正社 (大阪) 5-3 星稜 (石川)
2020 令和2 102回
2021 令和3 103回 智弁和歌山 (和歌山) 9-2 智弁学園 (奈良)
2022 令和4 104回 仙台育英 (宮城) 8-1 下関国際 (山口)
2023 令和5 105回 慶応 (神奈川) 8-2 仙台育英 (宮城)
2024 令和6 106回 京都国際 (京都) 2-1 関東一 (東東京)
2025 令和7 107回 沖縄尚学 (沖縄) 3-1 日大三 (西東京)
2026 令和8 108回 -