※「西暦」をクリックすると昇順⇔降順が入れ替わります。
西暦 元号 回数 優勝校 準優勝校
1924 大正13 1回 高松商 (香川) 2-0 早稲田実 (東京)
1925 大正14 2回 松山商 (愛媛) 3-2 高松商 (香川)
1926 大正15 3回 広陵中 (広島) 7-0 松本商 (長野)
1927 昭和2 4回 和歌山中 (和歌山) 8-3 広陵中 (広島)
1928 昭和3 5回 関西学院中 (兵庫) 2-1 和歌山中 (和歌山)
1929 昭和4 6回 第一神港商 (兵庫) 3-1 広陵中 (広島)
1930 昭和5 7回 第一神港商 (兵庫) 6-1 松山商 (愛媛)
1931 昭和6 8回 広島商 (広島) 2-0 中京商 (愛知)
1932 昭和7 9回 松山商 (愛媛) 1-0 明石中 (兵庫)
1933 昭和8 10回 岐阜商 (岐阜) 1-0 明石中 (兵庫)
1934 昭和9 11回 東邦商 (愛知) 2-1 浪華商 (大阪)
1935 昭和10 12回 岐阜商 (岐阜) 5-4 広陵中 (広島)
1936 昭和11 13回 愛知商 (愛知) 2-1 桐生中 (群馬)
1937 昭和12 14回 浪華商 (大阪) 2-0 中京商 (愛知)
1938 昭和13 15回 中京商 (愛知) 1-0 東邦商 (愛知)
1939 昭和14 16回 東邦商 (愛知) 7-2 岐阜商 (岐阜)
1940 昭和15 17回 岐阜商 (岐阜) 2-0 京都商 (京都)
1941 昭和16 18回 東邦商 (愛知) 5-2 一宮中 (愛知)
1942 - 1946 第二次世界大戦により中止
1947 昭和22 19回 徳島商 (徳島) 3-1 小倉中 (福岡)
1948 昭和23 20回 京都一商 (京都) 1-0 京都二商 (京都)
1949 昭和24 21回 北野 (大阪) 6-4 芦屋 (兵庫)
1950 昭和25 22回 韮山 (静岡) 4-1 高知商 (高知)
1951 昭和26 23回 鳴門 (徳島) 3-2 鳴尾 (兵庫)
1952 昭和27 24回 静岡商 (静岡) 2-0 鳴門 (徳島)
1953 昭和28 25回 洲本 (兵庫) 4-0 浪華商 (大阪)
1954 昭和29 26回 飯田長姫 (長野) 1-0 小倉 (福岡)
1955 昭和30 27回 浪華商 (大阪) 4-3 桐生中 (群馬)
1956 昭和31 28回 中京商 (愛知) 4-0 岐阜商 (岐阜)
1957 昭和32 29回 早稲田実 (東京) 5-3 高知商 (高知)
1958 昭和33 30回 済々黌 (熊本) 7-1 中京商 (愛知)
1959 昭和34 31回 中京商 (愛知) 3-2 岐阜商 (岐阜)
1960 昭和35 32回 高松商 (香川) 2-1 米子東 (鳥取)
1961 昭和36 33回 法政二 (神奈川) 4-0 高松商 (香川)
1962 昭和37 34回 作新学院 (栃木) 1-0 日大三 (東京)
1963 昭和38 35回 下関商 (山口) 10-0 北海 (北海道)
1964 昭和39 36回 海南 (徳島) 3-2 尾道商 (広島)
1965 昭和40 37回 岡山東商 (岡山) 2-1 市和歌山商 (和歌山)
1966 昭和41 38回 中京商 (愛知) 1-0 土佐 (高知)
1967 昭和42 39回 津久見 (大分) 2-1 高知 (高知)
1968 昭和43 40回 大宮工 (埼玉) 3-2 尾道商 (広島)
1969 昭和44 41回 三重 (三重) 12-0 堀越 (東京)
1970 昭和45 42回 箕島 (和歌山) 5-4 北陽 (大阪)
1971 昭和46 43回 日大三 (東京) 2-0 大鉄 (大阪)
1972 昭和47 44回 日大桜丘 (東京) 5-0 日大三 (東京)
1973 昭和48 45回 横浜 (神奈川) 3-1 広島商 (広島)
1974 昭和49 46回 報徳学園 (兵庫) 3-1 池田 (徳島)
1975 昭和50 47回 高知 (高知) 10-5 東海大相模 (神奈川)
1976 昭和51 48回 崇徳 (広島) 5-0 小山 (栃木)
1977 昭和52 49回 箕島 (和歌山) 3-0 中村 (高知)
1978 昭和53 50回 浜松商 (静岡) 2-0 福井商 (福井)
1979 昭和54 51回 箕島 (和歌山) 8-7 浪商 (大阪)
1980 昭和55 52回 高知商 (高知) 1-0 帝京 (東京)
1981 昭和56 53回 PL学園 (大阪) 2-1 印旛 (千葉)
1982 昭和57 54回 PL学園 (大阪) 15-2 二松学舎大付 (東京)
1983 昭和58 55回 池田 (徳島) 3-0 横浜商 (神奈川)
1984 昭和59 56回 岩倉 (東京) 1-0 PL学園 (大阪)
1985 昭和60 57回 伊野商 (高知) 4-0 帝京 (東京)
1986 昭和61 58回 池田 (徳島) 7-1 宇都宮南 (栃木)
1987 昭和62 59回 PL学園 (大阪) 7-1 関東一 (東京)
1988 昭和63 60回 宇和島東 (愛媛) 6-0 東邦 (愛知)
1989 平成元 61回 東邦 (愛知) 3-2 上宮 (大阪)
1990 平成2 62回 近大付 (大阪) 5-2 新田 (愛媛)
1991 平成3 63回 広陵 (広島) 6-5 松商学園 (長野)
1992 平成4 64回 帝京 (東京) 3-2 東海大相模 (神奈川)
1993 平成5 65回 上宮 (大阪) 3-0 大宮東 (埼玉)
1994 平成6 66回 智弁和歌山 (和歌山) 7-5 常総学院 (茨城)
1995 平成7 67回 観音寺中央 (香川) 4-0 銚子商 (千葉)
1996 平成8 68回 鹿児島実 (鹿児島) 6-3 智弁和歌山 (和歌山)
1997 平成9 69回 天理 (奈良) 4-1 中京大中京 (愛知)
1998 平成10 70回 横浜 (神奈川) 3-0 関大一 (大阪)
1999 平成11 71回 沖縄尚学 (沖縄) 7-2 水戸商 (茨城)
2000 平成12 72回 東海大相模 (神奈川) 4-2 智弁和歌山 (和歌山)
2001 平成13 73回 常総学院 (茨城) 7-6 仙台育英 (宮城)
2002 平成14 74回 報徳学園 (兵庫) 8-2 鳴門工 (徳島)
2003 平成15 75回 広陵 (広島) 15-3 横浜 (神奈川)
2004 平成16 76回 済美 (愛媛) 6-5 愛工大名電 (愛知)
2005 平成17 77回 愛工大名電 (愛知) 9-2 神村学園 (鹿児島)
2006 平成18 78回 横浜 (神奈川) 21-0 清峰 (長崎)
2007 平成19 79回 常葉菊川 (静岡) 6-5 大垣日大 (岐阜)
2008 平成20 80回 沖縄尚学 (沖縄) 9-0 聖望学園 (埼玉)
2009 平成21 81回 清峰 (長崎) 1-0 花巻東 (岩手)
2010 平成22 82回 興南 (沖縄) 10-5 日大三 (東京)
2011 平成23 83回 東海大相模 (神奈川) 6-1 九州国際大付 (福岡)
2012 平成24 84回 大阪桐蔭 (大阪) 7-3 光星学院 (青森)
2013 平成25 85回 浦和学院 (埼玉) 17-1 済美 (愛媛)
2014 平成26 86回 龍谷大平安 (京都) 6-2 履正社 (大阪)
2015 平成27 87回 敦賀気比 (福井) 3-1 東海大四 (北海道)
2016 平成28 88回 智弁学園 (奈良) 2-1 高松商 (香川)
2017 平成29 89回 大阪桐蔭 (大阪) 8-3 履正社 (大阪)
2018 平成30 90回 大阪桐蔭 (大阪) 5-2 智弁和歌山 (和歌山)
2019 平成31 91回 東邦 (愛知) 6-0 習志野 (千葉)
2020 令和2 92回
2021 令和3 93回 東海大相模 (神奈川) 3-2 明豊 (大分)
2022 令和4 94回 大阪桐蔭 (大阪) 18-1 近江 (滋賀)
2023 令和5 95回 山梨学院 (山梨) 7-3 報徳学園 (兵庫)
2024 令和6 96回 健大高崎 (群馬) 3-2 報徳学園 (兵庫)
2025 令和7 97回 横浜 (神奈川) 11-4 智弁和歌山 (和歌山)
2026 令和8 98回 -