※「西暦」をクリックすると昇順⇔降順が入れ替わります。
西暦 元号 回数 優勝校 準優勝校
1973 昭和48 4回 若狭 (北信越) 3-2 平安 (近畿)
1974 昭和49 5回 福井商 (北信越) 2-1 日大山形 (東北)
1975 昭和50 6回 徳島商 (四国) 5-0 静岡自動車工 (東海)
1976 昭和51 7回 早稲田実 (東京) 13-5 大田 (中国)
1977 昭和52 8回 東北 (東北) 3-1 高知商 (四国)
1978 昭和53 9回 柳川商 (九州) 12-2 市神港 (近畿)
1979 昭和54 10回 東海大三 (北信越) 3-2 鳴門 (四国)
1980 昭和55 11回 星稜 (北信越) 4-1 早稲田実 (東京)
1981 昭和56 12回 明徳 (四国) 3-1 大府 (東海)
1982 昭和57 13回 東北 (東北) 4-0 尽誠学園 (四国)
1983 昭和58 14回 岩倉 (東京) 5-0 京都商 (近畿)
1984 昭和59 15回 国学院久我山 (東京) 10-1 松商学園 (北信越)
1985 昭和60 16回 松商学園 (北信越) 12-4 帝京 (東京)
1986 昭和61 17回 帝京 (東京) 10-8 愛知 (東海)
1987 昭和62 18回 堀越 (東京) 3-2 明石 (近畿)
1988 昭和63 19回 昭和天皇御不例により中止
1989 平成元 20回 東北 (東北) 2-0 帝京 (東京)
1990 平成2 21回 国士舘 (東京) 11-3 木本 (東海)
1991 平成3 22回 星稜 (北信越) 13-8 帝京 (東京)
1992 平成4 23回 世田谷学園 (東京) 12-8 東海大相模 (関東)
1993 平成5 24回 東北 (東北) 5-2 拓大一 (東京)
1994 平成6 25回 創価 (東京) 6-3 星稜 (北信越)
1995 平成7 26回 帝京 (東京) 7-3 福井商 (北信越)
1996 平成8 27回 上宮 (近畿) 8-7 春日部共栄 (関東)
1997 平成9 28回 横浜 (関東) 5-3 沖縄水産 (九州)
1998 平成10 29回 日南学園 (九州) 10-9 日大三 (東京)
1999 平成11 30回 四日市工 (東海) 14-13 敦賀気比 (北信越)
2000 平成12 31回 東福岡 (九州) 8-0 尽誠学園 (四国)
2001 平成13 32回 報徳学園 (近畿) 10-1 関西 (中国)
2002 平成14 33回 中京 (東海) 8-6 延岡学園 (九州)
2003 平成15 34回 愛工大名電 (東海) 6-4 大阪桐蔭 (近畿)
2004 平成16 35回 柳ヶ浦 (九州) 8-2 愛工大名電 (東海)
2005 平成17 36回 駒大苫小牧 (北海道) 5-0 関西 (中国)
2006 平成18 37回 高知 (四国) 10-5 報徳学園 (近畿)
2007 平成19 38回 常葉菊川 (東海) 5-4 横浜 (関東)
2008 平成20 39回 慶応 (関東) 8-6 天理 (近畿)
2009 平成21 40回 大垣日大 (東海) 10-9 東海大相模 (関東)
2010 平成22 41回 日大三 (東京) 4-1 鹿児島実 (九州)
2011 平成23 42回 光星学院 (東北) 6-5 愛工大名電 (東海)
2012 平成24 43回 仙台育英 (東北) 12-4 関西 (中国)
2013 平成25 44回 沖縄尚学 (九州) 9-8 日本文理 (北信越)
2014 平成26 45回 仙台育英 (東北) 4-1 浦和学院 (関東)
2015 平成27 46回 高松商 (四国) 8-3 敦賀気比 (北信越)
2016 平成28 47回 履正社 (近畿) 11-6 早稲田実 (東京)
2017 平成29 48回 明徳義塾 (四国) 4-0 創成館 (九州)
2018 平成30 49回 札幌大谷 (北海道) 2-1 星稜 (北信越)
2019 令和元 50回 中京大中京 (東海) 4-3 健大高崎 (関東)
2020 令和2 51回
2021 令和3 52回 大阪桐蔭 (近畿) 11-7 広陵 (中国)
2022 令和4 53回 大阪桐蔭 (近畿) 6-5 広陵 (中国)
2023 令和5 54回 星稜 (北信越) 3-1 作新学院 (関東)
2024 令和6 55回 横浜 (関東) 4-3 広島商 (中国)
2025 令和7 56回 九州国際大付 (九州) 11-1 神戸国際大付 (近畿)