8月5日 (水)

1 --- 1回戦 札幌日大 1-3 仙台育英

8月6日 (木)

2 第1試合 1回戦 東筑 1-5 神村学園
3 第2試合 1回戦 聖隷クリストファー 0-1 佐野日大

8月7日 (金)

4 第1試合 1回戦 東海大甲府 5-2 鶴岡東
5 第2試合 1回戦 八幡商 1-7 健大高崎
6 第3試合 1回戦 立命館宇治 3-6 有明
7 第4試合 1回戦 立正大淞南 1-15 長崎日大

8月8日 (土)

8 第1試合 1回戦 遊学館 5-6 青森山田
9 第2試合 1回戦 白樺学園 1-2 東日大昌平
10 第3試合 1回戦 日本文理 4-6 大分商
11 第4試合 1回戦 英明 4-1 関東一

8月9日 (日)

12 第1試合 1回戦 新田 2-4 花巻東
13 第2試合 1回戦 岡山学芸館 7-3 鳥取城北
14 第3試合 1回戦 鳴門渦潮 2-1 八王子実践
15 第4試合 1回戦 中京 3-6 霞ヶ浦

8月10日 (月)

16 第1試合 1回戦 明徳義塾 1-2 日南学園
17 第2試合 1回戦 横浜 7-2 沖縄尚学
18 第3試合 2回戦 高岡商 1-7 高川学園
19 第4試合 2回戦 天理 7-2 福山

8月11日 (火)

20 第1試合 2回戦 横手 0-10 敦賀気比
21 第2試合 2回戦 智弁和歌山 2-1
22 第3試合 2回戦 履正社 6-2 享栄
24 第4試合 2回戦 松商学園 3-5 三重

8月12日 (水)

24 第1試合 2回戦 拓大紅陵 1-0 佐賀商
25 第2試合 2回戦 花咲徳栄 0-1 仙台育英
26 第3試合 2回戦 神村学園 1-3 佐野日大

8月13日 (木)

27 第1試合 2回戦 東海大甲府 0-1 健大高崎
28 第2試合 2回戦 有明 3-2 長崎日大
29 第3試合 2回戦 青森山田 2-6 東日大昌平
30 第4試合 2回戦 大分商 1-6 英明

8月14日 (金)

31 第1試合 2回戦 花巻東 4-1 岡山学芸館
32 第2試合 2回戦 鳴門渦潮 1-5 霞ヶ浦
33 第3試合 2回戦 日南学園 1-10 横浜

8月15日 (土)

34 第1試合 3回戦 高川学園 3-6 天理
35 第2試合 3回戦 敦賀気比 3-7 智弁和歌山
36 第3試合 3回戦 履正社 2-5 三重
37 第4試合 3回戦 拓大紅陵 3-6 仙台育英

8月16日 (日)

38 第1試合 3回戦 佐野日大 1-4 健大高崎
39 第2試合 3回戦 有明 4-1 東日大昌平
40 第3試合 3回戦 英明 0-4 花巻東
41 第4試合 3回戦 霞ヶ浦 2-5 横浜

8月17日 (月)

休養日

8月18日 (火)

42 第1試合 準々決勝 天理 7-0 三重
43 第2試合 準々決勝 仙台育英 3-11 智弁和歌山
44 第3試合 準々決勝 花巻東 0-6 横浜
45 第4試合 準々決勝 健大高崎 1-0 有明

8月19日 (水)

休養日

8月20日 (木)

46 第1試合 準決勝 智弁和歌山 7-1 横浜
47 第2試合 準決勝 天理 0-1 健大高崎

8月21日 (金)

休養日

8月22日 (土)

48 --- 決勝 智弁和歌山 4-3 健大高崎