秋季香川大会
2回戦 | 13-0 | 三校連合* |
3回戦 | 7-0 | 坂出 |
準々決勝 | 8-4 | 大手前高松 |
準決勝 | 12-2 | 高松東 |
決勝 | 5-4 | 尽誠学園 |
* 石田・善通寺一・飯山
秋季四国地区大会
準々決勝 | 8-0 | 高知中央 |
準決勝 | 5-3 | 新田 |
決勝 | 3-5 | 明徳義塾 |
2回戦 | 13-0 | 三校連合* |
3回戦 | 7-0 | 坂出 |
準々決勝 | 8-4 | 大手前高松 |
準決勝 | 12-2 | 高松東 |
決勝 | 5-4 | 尽誠学園 |
* 石田・善通寺一・飯山
準々決勝 | 8-0 | 高知中央 |
準決勝 | 5-3 | 新田 |
決勝 | 3-5 | 明徳義塾 |