秋季和歌山大会 新人戦
1回戦 | 9-2 | 粉河 |
2回戦 | 14-2 | 田辺 |
準々決勝 | 4-1 | 和歌山工 |
準決勝 | 14-1 | 初芝橋本 |
決勝 | 13-0 | 和歌山東 |
秋季和歌山大会
二次予選 準々決勝 |
9-0 | 近大新宮 |
準決勝 | 6-0 | 日高 |
決勝 | 1-0 | 和歌山東 |
秋季近畿地区大会
1回戦 | 5-0 | 神戸学院大付 |
準々決勝 | 7-2 | 滋賀学園 |
準決勝 | 6-1 | 市和歌山 |
決勝 | 1-5 | 東洋大姫路 |
1回戦 | 9-2 | 粉河 |
2回戦 | 14-2 | 田辺 |
準々決勝 | 4-1 | 和歌山工 |
準決勝 | 14-1 | 初芝橋本 |
決勝 | 13-0 | 和歌山東 |
二次予選 準々決勝 |
9-0 | 近大新宮 |
準決勝 | 6-0 | 日高 |
決勝 | 1-0 | 和歌山東 |
1回戦 | 5-0 | 神戸学院大付 |
準々決勝 | 7-2 | 滋賀学園 |
準決勝 | 6-1 | 市和歌山 |
決勝 | 1-5 | 東洋大姫路 |