8月7日 (水)

1 第1試合 1回戦 有田工 6-10 滋賀学園
2 第2試合 1回戦 英明 0-1 健大高崎
3 第3試合 1回戦 岐阜城北 6-9 智弁学園

8月8日 (木)

4 第1試合 1回戦 大阪桐蔭 5-0 興南
5 第2試合 1回戦 明豊 4-8 小松大谷
6 第3試合 1回戦 京都国際 7-3 札幌日大

8月9日 (金)

7 第1試合 1回戦 花咲徳栄 1-2 新潟産大付
8 第2試合 1回戦 金足農 4-6 西日本短大付
9 第3試合 1回戦 南陽工 2-6 菰野

8月10日 (土)

10 第1試合 1回戦 中京大中京 4-3 宮崎商
11 第2試合 1回戦 木更津総合 5-8 神村学園
12 第3試合 1回戦 聖カタリナ 0-1 岡山学芸館
13 第4試合 1回戦 掛川西 8-4 日本航空

8月11日 (日)

14 第1試合 1回戦 鳴門渦潮 4-8 早稲田実
15 第2試合 1回戦 聖光学院 1-2 鶴岡東
16 第3試合 1回戦 大社 3-1 報徳学園
17 第4試合 1回戦 創成館 1-0 白樺学園

8月12日 (月)

18 第1試合 2回戦 熊本工 1-2 広陵
19 第2試合 2回戦 富山商 0-4 東海大相模
20 第3試合 2回戦 鳥取城北 0-7 明徳義塾
21 第4試合 2回戦 北陸 1-7 関東一

8月13日 (火)

22 第1試合 2回戦 長野日大 1-9 青森山田
23 第2試合 2回戦 石橋 5-0 聖和学園
24 第3試合 2回戦 霞ヶ浦 5-4 智弁和歌山
25 第4試合 2回戦 花巻東 0-5 滋賀学園

8月14日 (水)

26 第1試合 2回戦 健大高崎 1-2 智弁学園
27 第2試合 2回戦 大阪桐蔭 0-3 小松大谷
28 第3試合 2回戦 京都国際 4-0 新潟産大付
29 第4試合 2回戦 西日本短大付 13-0 菰野

8月15日 (木)

30 第1試合 2回戦 中京大中京 3-4 神村学園
31 第2試合 2回戦 岡山学芸館 2-0 掛川西
32 第3試合 2回戦 早稲田実 1-0 鶴岡東
33 第4試合 2回戦 大社 5-4 創成館

8月16日 (金)

34 第1試合 3回戦 広陵 1-8 東海大相模
35 第2試合 3回戦 明徳義塾 2-3 関東一
36 第3試合 3回戦 青森山田 5-0 石橋
37 第4試合 3回戦 霞ヶ浦 2-6 滋賀学園

8月17日 (土)

38 第1試合 3回戦 智弁学園 6-3 小松大谷
39 第2試合 3回戦 京都国際 4-0 西日本短大付
40 第3試合 3回戦 神村学園 7-1 岡山学芸館
41 第4試合 3回戦 早稲田実 2-3 大社

8月18日 (日)

休養日

8月19日 (月)

42 第1試合 準々決勝 関東一 2-1 東海大相模
43 第2試合 準々決勝 青森山田 1-0 滋賀学園
44 第3試合 準々決勝 京都国際 4-0 智弁学園
45 第4試合 準々決勝 大社 2-8 神村学園

8月20日 (火)

休養日

8月21日 (水)

46 第1試合 準決勝 神村学園 1-2 関東一
47 第2試合 準決勝 京都国際 3-2 青森山田

8月22日 (水)

休養日

8月23日 (木)

48 --- 決勝 関東一 1-2 京都国際