秋季群馬大会
1回戦 | 21-0 | 六校連合* |
2回戦 | 4-0 | 利根商 |
3回戦 | 13-0 | 館林 |
準々決勝 | 9-2 | 桐生第一 |
準決勝 | 11-4 | 前橋育英 |
決勝 | 14-4 | 明和県央 |
* 前西・四ツ葉・玉村・中央中等・榛名・下仁田
秋季関東地区大会
1回戦 | 7-5 | 鹿島学園 |
準々決勝 | 4-3 | 中央学院 |
準決勝 | 2-3 | 山梨学院 |
1回戦 | 21-0 | 六校連合* |
2回戦 | 4-0 | 利根商 |
3回戦 | 13-0 | 館林 |
準々決勝 | 9-2 | 桐生第一 |
準決勝 | 11-4 | 前橋育英 |
決勝 | 14-4 | 明和県央 |
* 前西・四ツ葉・玉村・中央中等・榛名・下仁田
1回戦 | 7-5 | 鹿島学園 |
準々決勝 | 4-3 | 中央学院 |
準決勝 | 2-3 | 山梨学院 |