8月6日 (日)

1 第1試合 1回戦 土浦日大 8-3 上田西
2 第2試合 1回戦 共栄学園 3-9 聖光学院
3 第3試合 1回戦 浦和学院 9-19 仙台育英

8月7日 (月)

4 第1試合 1回戦 川之江 4-9 高知中央
5 第2試合 1回戦 履正社 6-0 鳥取商
6 第3試合 1回戦 英明 6-7 智弁学園
7 第4試合 1回戦 愛工大名電 1-2 徳島商

8月8日 (火)

8 第1試合 1回戦 花巻東 4-1 宇部鴻城
9 第2試合 1回戦 前橋商 1-7 クラーク国際
10 第3試合 1回戦 日大山形 2-9 おかやま山陽
11 第4試合 1回戦 大垣日大 7-2 近江

8月9日 (水)

12 第1試合 1回戦 鳥栖工 3-2 富山商
13 第2試合 1回戦 日大三 3-0
14 第3試合 1回戦 市和歌山 5-4 東京学館新潟
15 第4試合 1回戦 立命館宇治 2-10 神村学園

8月10日 (木)

16 第1試合 1回戦 東海大熊本星翔 2-5 浜松開誠館
17 第2試合 1回戦 明豊 8-9 北海
18 第3試合 2回戦 創成館 6-3 星稜

8月11日 (金)

19 第1試合 2回戦 いなべ総合 0-3 沖縄尚学
20 第2試合 2回戦 立正大淞南 3-8 広陵
21 第3試合 2回戦 慶応 9-4 北陸
22 第4試合 2回戦 文星芸大付 9-7 宮崎学園

8月12日 (土)

23 第1試合 2回戦 明桜 0-7 八戸学院光星
24 第2試合 2回戦 専大松戸 7-5 東海大甲府
25 第3試合 2回戦 九州国際大付 0-3 土浦日大
26 第4試合 2回戦 聖光学院 2-8 仙台育英

8月13日 (日)

27 第1試合 2回戦 高知中央 4-10 履正社
28 第2試合 2回戦 智弁学園 12-6 徳島商
29 第3試合 2回戦 花巻東 2-1 クラーク国際
30 第4試合 2回戦 おかやま山陽 4-3 大垣日大

8月14日 (月)

31 第1試合 2回戦 鳥栖工 1-3 日大三
32 第2試合 2回戦 市和歌山 1-11 神村学園
33 第3試合 2回戦 浜松開誠館 2-3 北海

8月15日 (火)

台風接近に伴う悪天候のため全試合順延

8月16日 (水)

34 第1試合 3回戦 創成館 1-5 沖縄尚学
35 第2試合 3回戦 広陵 3-6 慶応
36 第3試合 3回戦 文星芸大付 3-6 八戸学院光星
37 第4試合 3回戦 専大松戸 6-10 土浦日大

8月17日 (木)

38 第1試合 3回戦 仙台育英 4-3 履正社
39 第2試合 3回戦 智弁学園 2-5 花巻東
40 第3試合 3回戦 おかやま山陽 7-2 日大三
41 第4試合 3回戦 神村学園 10-4 北海

8月18日 (金)

休養日

8月19日 (土)

42 第1試合 準々決勝 沖縄尚学 2-7 慶応
43 第2試合 準々決勝 土浦日大 9-2 八戸学院光星
44 第3試合 準々決勝 神村学園 6-0 おかやま山陽
45 第4試合 準々決勝 仙台育英 9-4 花巻東

8月20日 (日)

休養日

8月21日 (月)

46 第1試合 準決勝 仙台育英 6-2 神村学園
47 第2試合 準決勝 慶応 2-0 土浦日大

8月22日 (火)

休養日

8月23日 (水)

48 --- 決勝 仙台育英 2-8 慶応