秋季東京大会
一次予選 1回戦 |
21-0 | 四校連合* |
代表決定戦 | 10-0 | 桜丘 |
都大会 1回戦 |
11-0 | 東大和南 |
2回戦 | 5-3 | 東亜学園 |
3回戦 | 4-1 | 多摩大目黒 |
準々決勝 | 6-2 | 世田谷学園 |
準決勝 | 8-3 | 帝京 |
決勝 | 2-8 | 東海大菅生 |
* 青井・足立東・葛飾総合・南葛飾
一次予選 1回戦 |
21-0 | 四校連合* |
代表決定戦 | 10-0 | 桜丘 |
都大会 1回戦 |
11-0 | 東大和南 |
2回戦 | 5-3 | 東亜学園 |
3回戦 | 4-1 | 多摩大目黒 |
準々決勝 | 6-2 | 世田谷学園 |
準決勝 | 8-3 | 帝京 |
決勝 | 2-8 | 東海大菅生 |
* 青井・足立東・葛飾総合・南葛飾