秋季和歌山大会 新人戦
| 2回戦 | 12-1 | 日高中津 |
| 3回戦 | 10-3 | 田辺 |
| 準々決勝 | 10-0 | 和歌山東 |
| 準決勝 | 10-0 | 簑島 |
| 決勝 | 19-3 | 市和歌山 |
秋季和歌山大会
| 二次予選 準々決勝 |
5-0 | 日高中津 |
| 準決勝 | 10-0 | 海南 |
| 決勝 | 6-1 | 近大新宮 |
秋季近畿地区大会
| 1回戦 | 8-4 | 京都国際 |
| 準々決勝 | 7-0 | 社 |
| 準決勝 | 5-9 | 報徳学園 |
| 2回戦 | 12-1 | 日高中津 |
| 3回戦 | 10-3 | 田辺 |
| 準々決勝 | 10-0 | 和歌山東 |
| 準決勝 | 10-0 | 簑島 |
| 決勝 | 19-3 | 市和歌山 |
| 二次予選 準々決勝 |
5-0 | 日高中津 |
| 準決勝 | 10-0 | 海南 |
| 決勝 | 6-1 | 近大新宮 |
| 1回戦 | 8-4 | 京都国際 |
| 準々決勝 | 7-0 | 社 |
| 準決勝 | 5-9 | 報徳学園 |