8月6日 (土)

1 第1試合 1回戦 日大三島 3-10 国学院栃木
2 第2試合 1回戦 明豊 7-3 樹徳
3 第3試合 1回戦 京都国際 5-6 一関学院

8月7日 (日)

4 第1試合 1回戦 八戸学院光星 7-3 創志学園
5 第2試合 1回戦 愛工大名電 14-2 星稜
6 第3試合 1回戦 鶴岡東 12-7 盈進
7 第4試合 1回戦 近江 8-2 鳴門

8月8日 (月)

8 第1試合 1回戦 海星 11-0 日本文理
9 第2試合 1回戦 天理 2-1 山梨学院
10 第3試合 1回戦 敦賀気比 13-3 高岡商
11 第4試合 1回戦 興南 5-6 市船橋

8月9日 (火)

12 第1試合 1回戦 三重 2-4 横浜
13 第2試合 1回戦 日大三 2-4 聖光学院
14 第3試合 1回戦 二松学舎大付 3-2 札幌大谷
15 第4試合 1回戦 県岐阜商 1-10

8月10日 (水)

16 第1試合 1回戦 大阪桐蔭 6-3 旭川大高
17 第2試合 1回戦 聖望学園 8-2 能代松陽
18 第3試合 2回戦 鹿児島実 1-2 明秀日立

8月11日 (木)

19 第1試合 2回戦 仙台育英 10-0 鳥取商
20 第2試合 2回戦 高松商 14-4 佐久長聖
21 第3試合 2回戦 明徳義塾 1-2 九州国際大付
22 第4試合 2回戦 下関国際 5-0 富島

8月12日 (金)

23 第1試合 2回戦 明豊 7-5 一関学院
24 第2試合 2回戦 八戸学院光星 5-6 愛工大名電
25 第3試合 2回戦 鶴岡東 3-8 近江
26 第4試合 2回戦 海星 4-2 天理

8月13日 (土)

27 第1試合 2回戦 有田工 3-5 浜田
28 第2試合 2回戦 九州学院 14-4 帝京五
29 第3試合 2回戦 智弁和歌山 3-5 国学院栃木
30 第4試合 2回戦 敦賀気比 8-6 市船橋

8月14日 (日)

31 第1試合 2回戦 横浜 2-3 聖光学院
32 第2試合 2回戦 二松学舎大付 7-5
33 第3試合 2回戦 大阪桐蔭 19-0 聖望学園

8月15日 (月)

34 第1試合 3回戦 明秀日立 4-5 仙台育英
35 第2試合 3回戦 高松商 2-1 九州国際大付
36 第3試合 3回戦 明豊 2-5 愛工大名電
37 第4試合 3回戦 近江 7-1 海星

8月16日 (火)

38 第1試合 3回戦 下関国際 9-3 浜田
39 第2試合 3回戦 九州学院 4-0 国学院栃木
40 第3試合 3回戦 敦賀気比 1-8 聖光学院
41 第4試合 3回戦 二松学舎大付 0-4 大阪桐蔭

8月17日 (水)

休養日

8月18日 (木)

42 第1試合 準々決勝 愛工大名電 2-6 仙台育英
43 第2試合 準々決勝 高松商 6-7 近江
44 第3試合 準々決勝 大阪桐蔭 4-5 下関国際
45 第4試合 準々決勝 聖光学院 10-5 九州学院

8月19日 (金)

休養日

8月20日 (土)

46 第1試合 準決勝 仙台育英 18-4 聖光学院
47 第2試合 準決勝 近江 2-8 下関国際

8月21日 (日)

休養日

8月22日 (月)

48 --- 決勝 仙台育英 8-1 下関国際