秋季福島大会
| 地区予選 1回戦 |
7-0 | 本宮 |
| 2回戦 | 4-1 | 福島商 |
| 準決勝 | 14-0 | 福島西 |
| 決勝 | 4-3 | 学法福島 |
| 県大会 2回戦 |
4-1 | 磐城 |
| 3回戦 | 8-1 | 郡山商 |
| 4回戦 | 5-1 | 光南 |
| 準々決勝 | 2-1 | 日大東北 |
| 準決勝 | 7-0 | いわき光洋 |
| 決勝 | 3-1 | 東日大昌平 |
秋季東北地区大会
| 2回戦 | 3-2 | 東奥義塾 |
| 準々決勝 | 13-1 | 能代松陽 |
| 準決勝 | 5-2 | 青森山田 |
| 決勝 | 1-4 | 花巻東 |
| 地区予選 1回戦 |
7-0 | 本宮 |
| 2回戦 | 4-1 | 福島商 |
| 準決勝 | 14-0 | 福島西 |
| 決勝 | 4-3 | 学法福島 |
| 県大会 2回戦 |
4-1 | 磐城 |
| 3回戦 | 8-1 | 郡山商 |
| 4回戦 | 5-1 | 光南 |
| 準々決勝 | 2-1 | 日大東北 |
| 準決勝 | 7-0 | いわき光洋 |
| 決勝 | 3-1 | 東日大昌平 |
| 2回戦 | 3-2 | 東奥義塾 |
| 準々決勝 | 13-1 | 能代松陽 |
| 準決勝 | 5-2 | 青森山田 |
| 決勝 | 1-4 | 花巻東 |