5回戦勝利校 : 赤穂
地区予選 2回戦 |
5-1 | 飾磨 |
3回戦 | 8-2 | 兵庫県大付 |
4回戦 | 6-2 | 龍野 |
5回戦 | 4-2 | 姫路南 |
5回戦勝利校 : 神戸第一
地区予選 2回戦 |
8-0 | 御影 |
3回戦 | 4-3 | 神港学園 |
4回戦 | 7-5 | 滝川第二 |
5回戦 | 5-4 | 明石商 |
5回戦勝利校 : 三田松聖
地区予選 2回戦 |
11-1 | 三田祥雲館 |
3回戦 | 7-1 | 篠山鳳鳴 |
4回戦 | 9-1 | 柏原 |
代表決定戦 | 6-2 | 和田山 |
5回戦 | 10-2 | 長田 |
5回戦勝利校 : 東播磨
地区予選 2回戦 |
3-2 | 松陽 |
3回戦 | 8-1 | 加古川南 |
4回戦 | 3-0 | 津名 |
5回戦 | 2-0 | 明石北 |
5回戦勝利校 : 報徳学園
地区予選 2回戦 |
8-1 | 県西宮 |
3回戦 | 13-4 | 川西明峰 |
4回戦 | 10-1 | 西宮今津 |
5回戦 | 9-1 | 市尼崎 |
5回戦勝利校 : 神戸国際大付
地区予選 1回戦 |
7-1 | 須磨友が丘 |
2回戦 | 10-0 | 東灘 |
3回戦 | 6-0 | 神戸 |
4回戦 | 2-0 | 神戸学院大付 |
5回戦 | 8-2 | 西脇工 |
5回戦勝利校 : 神港橘
地区予選 2回戦 |
15-1 | 舞子 |
3回戦 | 3-0 | 北須磨 |
4回戦 | 10-1 | 須磨東 |
5回戦 | 5-2 | 甲南 |
5回戦勝利校 : 県尼崎
地区予選 2回戦 |
8-4 | 市西宮 |
3回戦 | 5-1 | 鳴尾 |
4回戦 | 9-3 | 西宮東 |
5回戦 | 3-2 | 姫路飾西 |