福岡地区優勝校 : 福岡
予選リーグ | 2-3 | 福岡第一 |
7-4 | 筑陽学園 | |
2回戦 | 8-0 | 武蔵台 |
3回戦 | 6-1 | 香住丘 |
準々決勝 | 10-9 | 福岡工 |
準決勝 | 9-8 | 春日 |
決勝 | 4-3 | 福岡大大濠 |
北九州地区優勝校 : 九州国際大付
1回戦 | 7-0 | 戸畑 |
2回戦 | 15-4 | 慶成 |
準々決勝 | 5-1 | 自由ケ丘 |
準決勝 | 6-1 | 北九州市立 |
決勝 | 10-7 | 真颯館 |
福岡中央地区優勝校 : 飯塚
1回戦 | 30-1 | 行橋・遠賀 |
2回戦 | 5-2 | 希望が丘 |
準々決勝 | 5-0 | 新宮 |
準決勝 | 7-6 | 東海大福岡 |
決勝 | 11-3 | 福岡魁誠 |
筑後地区優勝校 : 西日本短大付
予選リーグ | 8-3 | 八女 |
8-0 | 久留米高専 | |
準々決勝 | 7-0 | 三潴 |
準決勝 | 1-0 | 大牟田 | 決勝 | 3-1 | 久留米商 |