秋季東京大会
| 一次予選 1回戦 |
7-0 | 東京都市大付 |
| 代表決定戦 | 8-0 | 西 |
| 都大会 1回戦 |
6-0 | 世田谷学園 |
| 2回戦 | 11-9 | 富士森 |
| 3回戦 | 7-6 | 明大中野八王子 |
| 準々決勝 | 8-4 | 修徳 |
| 準決勝 | 5-0 | 城東 |
| 決勝 | 6-0 | 帝京 |
明治神宮大会
| 2回戦 | 3-4 | 白樺学園 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 一次予選 1回戦 |
7-0 | 東京都市大付 |
| 代表決定戦 | 8-0 | 西 |
| 都大会 1回戦 |
6-0 | 世田谷学園 |
| 2回戦 | 11-9 | 富士森 |
| 3回戦 | 7-6 | 明大中野八王子 |
| 準々決勝 | 8-4 | 修徳 |
| 準決勝 | 5-0 | 城東 |
| 決勝 | 6-0 | 帝京 |
| 2回戦 | 3-4 | 白樺学園 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |