秋季岐阜大会
1回戦 | 15-2 | 中津 |
2回戦 | 3-2 | 岐阜総合 |
準々決勝 | 5-1 | 岐阜聖徳 |
準決勝 | 8-6 | 大垣西 |
決勝 | 11-4 | 大垣商 |
秋季東海地区大会
準々決勝 | 5-3 | 愛工大名電 |
準決勝 | 4-3 | 加藤学園 |
決勝 | 6-9 | 中京大中京 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |
1回戦 | 15-2 | 中津 |
2回戦 | 3-2 | 岐阜総合 |
準々決勝 | 5-1 | 岐阜聖徳 |
準決勝 | 8-6 | 大垣西 |
決勝 | 11-4 | 大垣商 |
準々決勝 | 5-3 | 愛工大名電 |
準決勝 | 4-3 | 加藤学園 |
決勝 | 6-9 | 中京大中京 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |