秋季愛知大会
| 一次予選 リーグ |
20-5 | 名経大高蔵 |
| 30-0 | 名大付 | |
| 10-0 | 名東 | |
| 10-2 | 瀬戸 | |
| 二次予選 1回戦 |
11-0 | 名古屋市工芸 |
| 準々決勝 | 10-1 | 東邦 |
| 準決勝 | 7-2 | 享栄 |
| 決勝 | 6-0 | 星城 |
| 県大会 2回戦 |
7-0 | 東邦 |
| 3回戦 | 3-2 | 愛知 |
| 準々決勝 | 10-1 | 岡崎学園 |
| 準決勝 | 12-0 | 豊橋中央 |
| 決勝 | 5-0 | 愛工大名電 |
秋季東海地区大会
| 準々決勝 | 7-0 | 津商 |
| 準決勝 | 12-5 | 藤枝明誠 |
| 決勝 | 9-6 | 県岐阜商 |
明治神宮大会
| 2回戦 | 8-0 | 明徳義塾 |
| 準決勝 | 10-9 | 天理 |
| 決勝 | 4-3 | 健大高崎 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |