秋季山形大会
2回戦 | 16-0 | 米沢商 |
準々決勝 | 11-3 | 新庄北 |
準決勝 | 16-2 | 東海大山形 |
決勝 | 6-4 | 日大山形 |
秋季東北地区大会
2回戦 | 10-0 | 福島成蹊 |
準々決勝 | 10-5 | 青森山田 |
準決勝 | 10-0 | 仙台城南 |
決勝 | 8-11 | 仙台育英 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |
2回戦 | 16-0 | 米沢商 |
準々決勝 | 11-3 | 新庄北 |
準決勝 | 16-2 | 東海大山形 |
決勝 | 6-4 | 日大山形 |
2回戦 | 10-0 | 福島成蹊 |
準々決勝 | 10-5 | 青森山田 |
準決勝 | 10-0 | 仙台城南 |
決勝 | 8-11 | 仙台育英 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |