秋季香川大会
2回戦 | 7-0 | 坂出 |
3回戦 | 9-3 | 寒川 |
準々決勝 | 4-2 | 藤井 |
準決勝 | 7-4 | 英明 |
決勝 | 5-3 | 大手前高松 |
秋季四国地区大会
準々決勝 | 7-3 | 新田 |
準決勝 | 13-2 | 岡豊 |
決勝 | 1-8 | 明徳義塾 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |
2回戦 | 7-0 | 坂出 |
3回戦 | 9-3 | 寒川 |
準々決勝 | 4-2 | 藤井 |
準決勝 | 7-4 | 英明 |
決勝 | 5-3 | 大手前高松 |
準々決勝 | 7-3 | 新田 |
準決勝 | 13-2 | 岡豊 |
決勝 | 1-8 | 明徳義塾 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |