秋季高知大会
| 2回戦 | 9-0 | 土佐塾 |
| 準々決勝 | 11-4 | 高知工 |
| 準決勝 | 10-11 | 高知中央 |
| 3位決定戦 | 3-2 | 高知商 |
秋季四国地区大会
| 1回戦 | 8-1 | 小松 |
| 準々決勝 | 8-1 | 徳島北 |
| 準決勝 | 16-1 | 高知中央 |
| 決勝 | 8-1 | 尽誠学園 |
明治神宮大会
| 1回戦 | 8-5 | 星稜 |
| 2回戦 | 0-8 | 中京大中京 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 2回戦 | 9-0 | 土佐塾 |
| 準々決勝 | 11-4 | 高知工 |
| 準決勝 | 10-11 | 高知中央 |
| 3位決定戦 | 3-2 | 高知商 |
| 1回戦 | 8-1 | 小松 |
| 準々決勝 | 8-1 | 徳島北 |
| 準決勝 | 16-1 | 高知中央 |
| 決勝 | 8-1 | 尽誠学園 |
| 1回戦 | 8-5 | 星稜 |
| 2回戦 | 0-8 | 中京大中京 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |