秋季福島大会
2回戦 | 3-2 | 福島東 |
準々決勝 | 5-1 | 須賀川 |
準決勝 | 6-7 | 福島成蹊 |
3位決定戦 | 4-3 | 東日大昌平 |
秋季東北地区大会
1回戦 | 6-0 | 東海大山形 |
2回戦 | 2-1 | 能代松陽 |
準々決勝 | 3-6 | 仙台城南 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |
2回戦 | 3-2 | 福島東 |
準々決勝 | 5-1 | 須賀川 |
準決勝 | 6-7 | 福島成蹊 |
3位決定戦 | 4-3 | 東日大昌平 |
1回戦 | 6-0 | 東海大山形 |
2回戦 | 2-1 | 能代松陽 |
準々決勝 | 3-6 | 仙台城南 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |