秋季鹿児島大会
1回戦 | 2-0 | れいめい |
2回戦 | 7-1 | 屋久島 |
3回戦 | 5-3 | 神村学園 |
準々決勝 | 11-0 | 加治木工 |
準決勝 | 8-1 | 枕崎 |
決勝 | 0-2 | 鹿児島実 |
秋季九州地区大会
1回戦 | 7-0 | 佐賀学園 |
準々決勝 | 8-0 | 城北 |
準決勝 | 3-6 | 大分商 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |
1回戦 | 2-0 | れいめい |
2回戦 | 7-1 | 屋久島 |
3回戦 | 5-3 | 神村学園 |
準々決勝 | 11-0 | 加治木工 |
準決勝 | 8-1 | 枕崎 |
決勝 | 0-2 | 鹿児島実 |
1回戦 | 7-0 | 佐賀学園 |
準々決勝 | 8-0 | 城北 |
準決勝 | 3-6 | 大分商 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |