秋季長崎大会
1回戦 | 8-0 | 対馬 |
2回戦 | 7-2 | 松浦 |
3回戦 | 8-3 | 五島 |
準々決勝 | 1-0 | 長崎商 |
準決勝 | 7-0 | 鹿町工 |
決勝 | 2-4 | 大崎 |
秋季九州地区大会
1回戦 | 4-2 | 熊本国府 |
準々決勝 | 4-3 | 宮崎日大 |
準決勝 | 2-3 | 明豊 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |
1回戦 | 8-0 | 対馬 |
2回戦 | 7-2 | 松浦 |
3回戦 | 8-3 | 五島 |
準々決勝 | 1-0 | 長崎商 |
準決勝 | 7-0 | 鹿町工 |
決勝 | 2-4 | 大崎 |
1回戦 | 4-2 | 熊本国府 |
準々決勝 | 4-3 | 宮崎日大 |
準決勝 | 2-3 | 明豊 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |