秋季大分大会
| 2回戦 | 15-1 | 鶴崎工 |
| 3回戦 | 19-0 | 大分豊府 |
| 準々決勝 | 11-1 | 日本文理大付 |
| 準決勝 | 7-0 | 国際情報 |
| 決勝 | 16-8 | 大分商 |
秋季九州地区大会
| 1回戦 | 20-14 | 唐津商 |
| 準々決勝 | 7-6 | 沖縄尚学 |
| 準決勝 | 3-2 | 創成館 |
| 決勝 | 13-5 | 大分商 |
明治神宮大会
| 2回戦 | 4-5 | 健大高崎 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 2回戦 | 15-1 | 鶴崎工 |
| 3回戦 | 19-0 | 大分豊府 |
| 準々決勝 | 11-1 | 日本文理大付 |
| 準決勝 | 7-0 | 国際情報 |
| 決勝 | 16-8 | 大分商 |
| 1回戦 | 20-14 | 唐津商 |
| 準々決勝 | 7-6 | 沖縄尚学 |
| 準決勝 | 3-2 | 創成館 |
| 決勝 | 13-5 | 大分商 |
| 2回戦 | 4-5 | 健大高崎 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |