秋季和歌山大会 新人戦
| 2回戦 | 3-1 | 和歌山東 |
| 3回戦 | 2-3 | 紀央館 |
秋季和歌山大会
| 一次予選 2回戦 |
8-1 | 新宮 |
| 3回戦 | 13-0 | 串本古座 |
| 代表決定戦 | 14-5 | 高野山 |
| 二次予選 準々決勝 |
8-4 | 和歌山商 |
| 準決勝 | 4-2 | 日高中津 |
| 決勝 | 6-2 | 和歌山南陵 |
秋季近畿地区大会
| 1回戦 | 8-3 | 初芝立命館 |
| 準々決勝 | 13-17 | 智弁学園 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 2回戦 | 3-1 | 和歌山東 |
| 3回戦 | 2-3 | 紀央館 |
| 一次予選 2回戦 |
8-1 | 新宮 |
| 3回戦 | 13-0 | 串本古座 |
| 代表決定戦 | 14-5 | 高野山 |
| 二次予選 準々決勝 |
8-4 | 和歌山商 |
| 準決勝 | 4-2 | 日高中津 |
| 決勝 | 6-2 | 和歌山南陵 |
| 1回戦 | 8-3 | 初芝立命館 |
| 準々決勝 | 13-17 | 智弁学園 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |