秋季兵庫大会
| 2回戦 | 11-1 | 舞子 |
| 3回戦 | 8-1 | 関西学院 |
| 準々決勝 | 11-0 | 赤穂 |
| 準決勝 | 4-3 | 神戸国際大付 |
| 決勝 | 1-5 | 報徳学園 |
秋季近畿地区大会
| 1回戦 | 8-3 | 東山 |
| 準々決勝 | 3-4 | 大阪桐蔭 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 2回戦 | 11-1 | 舞子 |
| 3回戦 | 8-1 | 関西学院 |
| 準々決勝 | 11-0 | 赤穂 |
| 準決勝 | 4-3 | 神戸国際大付 |
| 決勝 | 1-5 | 報徳学園 |
| 1回戦 | 8-3 | 東山 |
| 準々決勝 | 3-4 | 大阪桐蔭 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |