秋季奈良大会
| 2回戦 | 14-5 | 橿原 |
| 3回戦 | 11-0 | 桜井 |
| 準々決勝 | 10-1 | 郡山 |
| 準決勝 | 13-3 | 天理 |
| 決勝 | 7-6 | 奈良大付 |
秋季近畿地区大会
| 1回戦 | 4-2 | 神戸国際大付 |
| 準々決勝 | 17-13 | 智弁和歌山 |
| 準決勝 | 5-6 | 大阪桐蔭 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 2回戦 | 14-5 | 橿原 |
| 3回戦 | 11-0 | 桜井 |
| 準々決勝 | 10-1 | 郡山 |
| 準決勝 | 13-3 | 天理 |
| 決勝 | 7-6 | 奈良大付 |
| 1回戦 | 4-2 | 神戸国際大付 |
| 準々決勝 | 17-13 | 智弁和歌山 |
| 準決勝 | 5-6 | 大阪桐蔭 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |