秋季大阪大会
| 1回戦 | 30-0 | 八尾北 |
| 2回戦 | 13-3 | 明星 |
| 3回戦 | 11-0 | 阪南大高 |
| 4回戦 | 9-1 | 清教学園 |
| 5回戦 | 11-0 | 大商大高 |
| 準々決勝 | 8-0 | 東海大大阪仰星 |
| 準決勝 | 11-1 | 金光大阪 |
| 決勝 | 6-9 | 大阪桐蔭 |
秋季近畿地区大会
| 1回戦 | 13-4 | 綾羽 |
| 準々決勝 | 10-3 | 京都翔英 |
| 準決勝 | 4-5 | 天理 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 1回戦 | 30-0 | 八尾北 |
| 2回戦 | 13-3 | 明星 |
| 3回戦 | 11-0 | 阪南大高 |
| 4回戦 | 9-1 | 清教学園 |
| 5回戦 | 11-0 | 大商大高 |
| 準々決勝 | 8-0 | 東海大大阪仰星 |
| 準決勝 | 11-1 | 金光大阪 |
| 決勝 | 6-9 | 大阪桐蔭 |
| 1回戦 | 13-4 | 綾羽 |
| 準々決勝 | 10-3 | 京都翔英 |
| 準決勝 | 4-5 | 天理 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |