秋季大阪大会
| 2回戦 | 24-0 | 渋谷 |
| 3回戦 | 13-2 | 岸和田 |
| 4回戦 | 12-0 | 大産大付 |
| 5回戦 | 9-1 | 近大付 |
| 準々決勝 | 11-0 | 上宮 |
| 準決勝 | 13-2 | 初芝立命館 |
| 決勝 | 9-6 | 履正社 |
秋季近畿地区大会
| 1回戦 | 19-1 | 立命館守山 |
| 準々決勝 | 4-3 | 明石商 |
| 準決勝 | 6-5 | 智弁学園 |
| 決勝 | 4-12 | 天理 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 2回戦 | 24-0 | 渋谷 |
| 3回戦 | 13-2 | 岸和田 |
| 4回戦 | 12-0 | 大産大付 |
| 5回戦 | 9-1 | 近大付 |
| 準々決勝 | 11-0 | 上宮 |
| 準決勝 | 13-2 | 初芝立命館 |
| 決勝 | 9-6 | 履正社 |
| 1回戦 | 19-1 | 立命館守山 |
| 準々決勝 | 4-3 | 明石商 |
| 準決勝 | 6-5 | 智弁学園 |
| 決勝 | 4-12 | 天理 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |