秋季石川大会
2回戦 | 10-0 | 鶴来 |
3回戦 | 4-0 | 小松 |
準々決勝 | 12-2 | 小松大谷 |
準決勝 | 7-0 | 津幡 |
決勝 | 2-16 | 星稜 |
秋季北信越地区大会
1回戦 | 11-9 | 高岡商 |
準々決勝 | 7-3 | 敦賀気比 |
準決勝 | 9-1 | 北越 |
決勝 | 1-19 | 星稜 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |
2回戦 | 10-0 | 鶴来 |
3回戦 | 4-0 | 小松 |
準々決勝 | 12-2 | 小松大谷 |
準決勝 | 7-0 | 津幡 |
決勝 | 2-16 | 星稜 |
1回戦 | 11-9 | 高岡商 |
準々決勝 | 7-3 | 敦賀気比 |
準決勝 | 9-1 | 北越 |
決勝 | 1-19 | 星稜 |
# | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
監督 |