秋季鳥取大会
| 2回戦 | 12-2 | 鳥取中央育英 |
| 準々決勝 | 6-5 | 鳥取商 |
| 準決勝 | 18-11 | 倉吉東 |
| 決勝 | 12-5 | 境 |
秋季中国地区大会
| 1回戦 | 3-2 | 南陽工 |
| 準々決勝 | 9-2 | 平田 |
| 準決勝 | 13-6 | 創志学園 |
| 決勝 | 7-9 | 倉敷商 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 2回戦 | 12-2 | 鳥取中央育英 |
| 準々決勝 | 6-5 | 鳥取商 |
| 準決勝 | 18-11 | 倉吉東 |
| 決勝 | 12-5 | 境 |
| 1回戦 | 3-2 | 南陽工 |
| 準々決勝 | 9-2 | 平田 |
| 準決勝 | 13-6 | 創志学園 |
| 決勝 | 7-9 | 倉敷商 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |