秋季岡山大会
| 地区予選 リーグ |
7-2 | 総社南 |
| 11-0 | 倉敷鷲羽 | |
| 11-1 | 倉敷翠松 | |
| 県大会 2回戦 |
6-0 | 美作 |
| 準々決勝 | 14-2 | 関西 |
| 準決勝 | 5-1 | 金光学園 |
| 決勝 | 5-9 | 創志学園 |
秋季中国地区大会
| 1回戦 | 2-0 | 境 |
| 準々決勝 | 10-9 | 矢上 |
| 準決勝 | 7-4 | 広島新庄 |
| 決勝 | 9-7 | 鳥取城北 |
明治神宮大会
| 1回戦 | 1-7 | 健大高崎 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |
| 地区予選 リーグ |
7-2 | 総社南 |
| 11-0 | 倉敷鷲羽 | |
| 11-1 | 倉敷翠松 | |
| 県大会 2回戦 |
6-0 | 美作 |
| 準々決勝 | 14-2 | 関西 |
| 準決勝 | 5-1 | 金光学園 |
| 決勝 | 5-9 | 創志学園 |
| 1回戦 | 2-0 | 境 |
| 準々決勝 | 10-9 | 矢上 |
| 準決勝 | 7-4 | 広島新庄 |
| 決勝 | 9-7 | 鳥取城北 |
| 1回戦 | 1-7 | 健大高崎 |
| # | 主 | 選手名 | 年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 監督 |