8月6日 (火)

1 1回戦 八戸学院光星 9-0
2 1回戦 佐賀北 2-7 神村学園
3 1回戦 高岡商 6-4 石見智翠館

8月7日 (水)

4 1回戦 履正社 11-6 霞ヶ浦
5 1回戦 静岡 1-3 津田学園
6 1回戦 星稜 1-0 旭川大高
7 1回戦 秋田中央 0-1 立命館宇治

8月8日 (木)

8 1回戦 米子東 1-8 智弁和歌山
9 1回戦 明徳義塾 6-4 藤蔭
10 1回戦 前橋育英 5-7 国学院久我山
11 1回戦 敦賀気比 5-1 富島

8月9日 (金)

12 1回戦 花巻東 4-10 鳴門
13 1回戦 飯山 1-20 仙台育英
14 1回戦 習志野 5-4 沖縄尚学
15 1回戦 高松商 4-6 鶴岡東

8月10日 (土)

16 1回戦 日本文理 6-10 関東一
17 1回戦 熊本工 3-2 山梨学院
18 2回戦 岡山学芸館 6-5 広島商

8月11日 (日)

19 2回戦 筑陽学園 3-5 作新学院
20 2回戦 東海大相模 6-1 近江
21 2回戦 中京学院大中京 4-3 北照
22 2回戦 花咲徳栄 3-4 明石商

8月12日 (月)

23 2回戦 宇和島東 3-7 宇部鴻城
24 2回戦 海星 3-2 聖光学院
25 2回戦 智弁学園 8-10 八戸学院光星
26 2回戦 神村学園 3-4 高岡商

8月13日 (火)

27 2回戦 履正社 7-3 津田学園
28 2回戦 星稜 6-3 立命館宇治
29 2回戦 智弁和歌山 7-1 明徳義塾
30 2回戦 国学院久我山 3-19 敦賀気比

8月14日 (水)

31 2回戦 鳴門 5-8 仙台育英
32 2回戦 習志野 5-9 鶴岡東
33 2回戦 関東一 6-5 熊本工

8月15日 (木)

台風の影響により順延

8月16日 (金)

34 3回戦 岡山学芸館 0-18 作新学院
35 3回戦 東海大相模 4-9 中京学院大中京
36 3回戦 明石商 3-2 宇部鴻城
37 3回戦 海星 6-7 八戸学院光星

8月17日 (土)

38 3回戦 高岡商 4-9 履正社
39 3回戦 星稜 4-1 智弁和歌山
40 3回戦 敦賀気比 3-4 仙台育英
41 3回戦 鶴岡東 6-7 関東一

8月18日 (日)

42 準々決勝 明石商 7-6 八戸学院光星
43 準々決勝 中京学院大中京 6-3 作新学院
44 準々決勝 星稜 17-1 仙台育英
45 準々決勝 履正社 7-3 関東一

8月19日 (月)

休養日

8月20日 (火)

46 準決勝 履正社 7-1 明石商
47 準決勝 中京学院大中京 0-9 星稜

8月21日 (水)

休養日

8月22日 (木)

48 決勝 履正社 5-3 星稜