8月7日 (日)

1 1回戦 佐久長聖 2-3 鳴門
2 1回戦 出雲 1-6 智弁学園
3 1回戦 九州国際大付 6-8 盛岡大付

8月8日 (月)

4 1回戦 いなべ総合 5-3 鶴岡東
5 1回戦 中京 12-4 大分
6 1回戦 高川学園 1-5 履正社
7 1回戦 東邦 19-9 北陸

8月9日 (火)

8 1回戦 市尼崎 4-5 八戸学院光星
9 1回戦 山梨学院 5-3 長崎商
10 1回戦 東北 1-7 横浜
11 1回戦 近江 0-11 常総学院

8月10日 (水)

12 1回戦 関東一 1-2 広島新庄
13 1回戦 京都翔英 1-9 樟南
14 1回戦 星稜 2-8 市和歌山
15 1回戦 花咲徳栄 6-1 大曲工

8月11日 (木)

16 1回戦 八王子 1-7 日南学園
17 1回戦 富山第一 1-0 中越
18 2回戦 嘉手納 10-3 前橋育英

8月12日 (金)

19 2回戦 聖光学院 5-3 クラーク国際
20 2回戦 松山聖陵 1-2 北海
21 2回戦 尽誠学園 0-3 作新学院
22 2回戦 秀岳館 6-1 常葉菊川

8月13日 (土)

23 2回戦 木更津総合 2-0 唐津商
24 2回戦 明徳義塾 7-2
25 2回戦 創志学園 8-11 盛岡大付
26 2回戦 鳴門 5-2 智弁学園

8月14日 (日)

27 2回戦 山梨学院 2-7 いなべ総合
28 2回戦 常総学院 8-3 中京
29 2回戦 東邦 10-9 八戸学院光星
30 2回戦 横浜 1-5 履正社

8月15日 (月)

31 2回戦 市和歌山 4-6 日南学園
32 2回戦 樟南 3-6 花咲徳栄
33 2回戦 広島新庄 7-1 富山第一

8月16日 (火)

34 3回戦 嘉手納 5-13 明徳義塾
35 3回戦 秀岳館 6-1 いなべ総合
36 3回戦 盛岡大付 9-11 鳴門
37 3回戦 常総学院 7-4 履正社

8月17日 (水)

38 3回戦 東邦 2-5 聖光学院
39 3回戦 花咲徳栄 2-6 作新学院
40 3回戦 木更津総合 2-0 広島新庄
41 3回戦 日南学園 1-4 北海

8月18日 (木)

42 準々決勝 常総学院 1-4 秀岳館
43 準々決勝 鳴門 0-3 明徳義塾
44 準々決勝 北海 7-3 聖光学院
45 準々決勝 作新学院 3-1 木更津総合

8月19日 (金)

休養日

8月20日 (土)

46 準決勝 作新学院 10-2 明徳義塾
47 準決勝 北海 4-3 秀岳館

8月21日 (日)

48 決勝 作新学院 7-1 北海