8月8日 (水)

1 1回戦 常葉橘 2-4 福井工大福井
2 1回戦 飯塚 6-4 広島工
3 1回戦 佐賀北 2-8 仙台育英

8月9日 (木)

4 1回戦 佐久長聖 5-9 作新学院
5 1回戦 盛岡大付 4-5 立正大淞南
6 1回戦 今治西 0-7 桐光学園
7 1回戦 杵築 0-14 常総学院

8月10日 (金)

8 1回戦 浦添商 6-4 愛工大名電
9 1回戦 滝川二 5-4 北大津
10 1回戦 天理 3-1 宮崎工
11 1回戦 鳥取城北 3-1 香川西

8月11日 (土)

12 1回戦 高崎商 0-6 浦和学院
13 1回戦 日大三 1-2 聖光学院
14 1回戦 宇部鴻城 5-4 富山工
15 1回戦 佐世保実 5-3 札幌第一

8月12日 (日)

16 1回戦 龍谷大平安 9-8 旭川工
17 1回戦 成立学園 0-3 東海大甲府
18 2回戦 光星学院 4-0 遊学館

8月13日 (月)

19 2回戦 智弁和歌山 2-3 神村学園
20 2回戦 鳴門 1-3 済々黌
21 2回戦 大阪桐蔭 8-2 木更津総合
22 2回戦 新潟明訓 6-1 県岐阜商

8月14日 (火)

雨天のため全試合順延

8月15日 (水)

23 2回戦 明徳義塾 3-2 酒田南
24 2回戦 倉敷商 8-3 松阪
25 2回戦 秋田商 8-3 福井工大福井
26 2回戦 飯塚 3-6 仙台育英

8月16日 (木)

27 2回戦 作新学院 19-3 立正大淞南
28 2回戦 桐光学園 7-5 常総学院
29 2回戦 浦添商 6-1 滝川二
30 2回戦 天理 6-2 鳥取城北

8月17日 (金)

31 2回戦 浦和学院 11-4 聖光学院
32 2回戦 宇部鴻城 12-7 佐世保実
33 2回戦 龍谷大平安 2-4 東海大甲府

8月18日 (土)

34 3回戦 光星学院 9-4 神村学園
35 3回戦 済々黌 2-6 大阪桐蔭
36 3回戦 新潟明訓 0-4 明徳義塾
37 3回戦 倉敷商 5-1 秋田商

8月19日 (日)

38 3回戦 仙台育英 2-3 作新学院
39 3回戦 桐光学園 4-1 浦添商
40 3回戦 天理 6-2 浦和学院
41 3回戦 宇部鴻城 2-3 東海大甲府

8月20日 (月)

42 準々決勝 光星学院 3-0 桐光学園
43 準々決勝 大阪桐蔭 8-1 天理

8月21日 (火)

44 準々決勝 作新学院 4-8 東海大甲府
45 準々決勝 倉敷商 1-4 明徳義塾

8月22日 (水)

46 準決勝 明徳義塾 0-4 大阪桐蔭
47 準決勝 東海大甲府 3-9 光星学院

8月23日 (木)

48 決勝 大阪桐蔭 3-0 光星学院